Bilan du contrôle d'activités:
Année 2026
1- Produits Alimentaires :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
2- Produits Industriels :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
3- Services :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2025
1- Produits Alimentaires :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
2- Produits Industriels :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
3- Services :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2024
1- Produits Alimentaires :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
2- Produits Industriels :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
3- Services :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2023
1- Produits Alimentaires :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
2- Produits Industriels :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
3- Services :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2022
1- Produits Alimentaires :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
2- Produits Industriels :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
3- Services :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2021
1- Produits Alimentaires :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
2- Produits Industriels :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
3- Services :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2020
1- Produits Alimentaires :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
2- Produits Industriels :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
3- Services :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2019
1- Produits Alimentaires :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
2- Produits Industriels :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
3- Services :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2018
1- Produits Alimentaires :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
2- Produits Industriels :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
3- Services :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2017
1- Produits Alimentaires :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
2- Produits Industriels :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
3- Services :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2016
1- Produits Alimentaires :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
2- Produits Industriels :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
3- Services :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2015
1- Produits Alimentaires :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
2- Produits Industriels :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
3- Services :
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |


