Bilan des Exportations 2020:
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Bilan des Importations 2020:
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Bilan des Exportations 2019:
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Bilan des Importations 2019:
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Bilan des Exportations 2018:
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Bilan des Importations 2018:
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Bilan des Exportations 2017:
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Bilan des Importations 2017:
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Bilan des Exportations 2016:
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Bilan des Importations 2016:
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Bilan des Exportations 2015:
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Bilan des Importations 2015:
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Bilan des Exportations 2014:
| JANVIER |
FEVRIER |
MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Bilan des Importations 2014:
| JANVIER |
FEVRIER |
MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Bilan des Exportations 2013:
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Bilan des Importations 2013:
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |


