Bilan du contrôle d'activités:
Année 2025
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2023
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2022
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2021
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2020
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2019
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2018
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2017
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2016
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
Année 2015
| JANVIER | FEVRIER | MARS |
| AVRIL | MAI | JUIN |
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE |
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |




